Description | Appearance | Code |
---|---|---|
non-breaking space | XXX XXX | |
cent sign | ¢ | ¢ |
pound sign | £ | £ |
copyright | © | © |
registered trademark | ® | ® |
degree | 45° | ° |
plus or minus | ± | ± |
superscript 1 | a¹ | ¹ |
superscript 2 | a² | ² |
superscript 3 | a³ | ³ |
Greek mu, micron | µ | µ |
middle dot | abcdefg· hijklmn | · |
O slash | Ø | Ø (use letter "O") |
o slash | ø | ø (use letter "o") |
multiplication sign | × | × |
division sign | ÷ | ÷ |
square root, radical sign | √ | √ |
capital sigma, sum | ∑ | ∑ |
infinity | ∞ | ∞ |
fraction 1/4 | ¼ | ¼ |
fraction 1/2 | ½ | ½ |
fraction 3/4 | ¾ | ¾ |
en dash | – | – |
em dash | — | — |
broken bar | ¦ | ¦ |
ampersand | & | & |
section | § | § |
paragraph | ¶ | ¶ |
double quotation mark | " | " |
left double quotation mark | “ | “ |
right double quotation mark | ” | ” |
left single quotation mark | ‘ | ‘ |
right single quotation mark | ’ | ’ |
left angle quote | « | « |
right angle quote | » | » |
acute accent | ´ | ´ |
dagger | † | † |
double dagger | ‡ | ‡ |
inverted question mark | ¿ | ¿ |
bullet | •Hello | • |
large bullet | ●Hello | ● |
cross-hatched circle | ◍Hello | ◍ |
circle | ◌Hello | ◌ |
double circle | ◎Hello | ◌ |
large circle | ○Hello | ○ |
diamond & border | ◈Hello | ◈ |
large diamond, open | ◇Hello | ◇ |
large diamond, filled | ◆Hello | ◆ |
wedge | ◄Hello | ◄ |
ellipses | … | … |
euro | € | € |
trade mark | ™ | ™ |
left arrow | ← | ← |
up arrow | ↑ | ↑ |
right arrow | → | → |
down arrow | ↓ | ↓ |
horizontal arrow | ↔ | ↔ |
not equal to | ≠ | ≠ |
identical to | ≡ | ≡ |
less than | < | < |
greater than | > | > |
less than or equal to | ≤ | ≤ |
greater than or equal to | ≥ | ≥ |
lozenge | ◊ | ◊ |
spade | ♠ | ♠ |
clubs | ♣ | ♣ |
hearts | ♥ | ♥ |
diamonds | ♦ | ♦ |
α alpha 945 |
δ delta 948 |
η eta 951 |
κ kappa 954 |
ν nu 957 |
π pi 960 |
τ tau 964 |
χ chi 967 |
β beta 946 |
ε epsilon 949 |
θ theta 952 |
λ lambda 955 |
ξ xi 958 |
ρ rho 961 |
υ upsilon 965 |
ψ psi 968 |
γ gamma 947 |
ζ zeta 950 |
ι iota 953 |
μ mu 956 |
ο omicron 959 |
ς final sigma 962 σ sigma 963 |
φ phi 966 |
ω omega 969 |
alpha beta gamma |
delta epsilon zeta |
eta theta iota |
kappa lambda mu |
nu xi omicron |
pi rho sigma |
tau upsilon phi |
chi psi omega |
abg |
dez |
hqi |
klm |
nxo |
prs |
tuf |
cyw |
abg |
dez |
hqi |
klm |
nxo |
prs |
tuf |
cyw |
ABG |
DEZ |
HQI |
KLM |
NXO |
PRS |
TUF |
CYW |
ABG |
DEZ |
HQI |
KLM |
NXO |
PRS |
TUF |
CYW |
alpha beta gamma |
delta epsilon zeta |
eta theta iota |
kappa lambda mu |
nu xi omicron |
pi rho sigma |
tau upsilon phi |
chi psi omega |
abg |
dez |
hqi |
klm |
nxo |
prs |
tuf |
cyw |
abg |
dez |
hqi |
klm |
nxo |
prs |
tuf |
cyw |
ABG |
DEZ |
HQI |
KLM |
NXO |
PRS |
TUF |
CYW |
ABG |
DEZ |
HQI |
KLM |
NXO |
PRS |
TUF |
CYW |
alpha beta gamma |
delta epsilon zeta |
eta theta iota |
kappa lambda mu |
nu xi omicron |
pi rho sigma final sigma |
tau upsilon phi |
chi psi omega |
abg |
dez |
hqi |
klm |
nxo |
prs" |
tuf |
cyw |
abg |
dez |
hqi |
klm |
nxo |
prs" |
tuf |
cyw |
ABG |
DEZ |
HQI |
KLM |
NXO |
PRS |
TUF |
CYW |
ABG |
DEZ |
HQI |
KLM |
NXO |
PRS |
TUF |
CYW |